單位:萬(wàn)元 | |||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前總薪酬 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | |||||
于旭波 | 董事長(zhǎng)、黨組書記 | 2020年7月-至今 | 85.30 | 24.17 | 0 | 否 | 0 |
陸益民 | 董事、總經(jīng)理、黨組副書記 | 2018年7月-2024年2月 | 85.30 | 23.46 | 0 | 否 | 0 |
張振戎 | 董事、黨組副書記 | 2022年1月-2024年11月 | 76.77 | 23.07 | 0 | 否 | 0 |
周明春 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2016年11月-2024年4月 | 75.06 | 22.64 | 0 | 否 | 0 |
謝彪 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2017年12月-2023年4月 | 25.02 | 6.98 | 0 | 否 | 0 |
王會(huì)杰 | 紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)、黨組成員 | 2018年7月-2024年10月 | 76.29 | 22.75 | 0 | 否 | 0 |
賈大風(fēng) | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2021年8月-至今 | 75.06 | 24.08 | 0 | 否 | 0 |
馬可輝 | 總會(huì)計(jì)師、黨組成員 | 2022年4月-至今 | 75.06 | 32.73 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。
假冒國(guó)企違法違規(guī)線索舉報(bào) 舉報(bào)電話:010-81169487 舉報(bào)信箱:jiamaoguoqi@gt.cn